病院
病院
【説明】
・負傷兵を回復できます。
攻城兵器は回復できません。
【アップグレード情報】
レベル | 食糧 | 木材 | 石材 | 鉱石 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
2 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | |
3 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | |
4 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | |
5 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | |
6 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | |
7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | 0 | |
8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | 0 | |
9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | 0 | |
9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | 0 | |
10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | 0 | |
11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 | |
13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | |
14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | |
15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | |
16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | |
17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | |
19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | |
20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | |
21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | |
22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | |
23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | |
24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | |
26 | 26,325,000 | 35,100,000 | 35,100,000 | 35,100,000 | |
27 | 40,365,000 | 50,895,000 | 52,650,000 | 52,650,000 | |
28 | 61,425,000 | 77,220,000 | 78,975,000 | 77,220,000 | |
29 | 89,505,000 | 112,320,000 | 115,830,000 | 114,075,000 | |
30 |